Anna Elisabetha Rouff1
F, b. January 20, 1685, d. February 21, 1685
| Father* | Isaak Rouff1 b. circa 1653, d. August 19, 1727 |
| Mother* | Anna Magdalena Baldenhofer1 b. November 7, 1655, d. October 30, 1718 |
| Relationships | 6th great-grandaunt of Edith Jean Schweikert 7th great-grandaunt of Gary Edward Dunscombe 5th great-grandaunt of Andrew Frederick Schweikert |
| Last Edited | January 10, 2019 |
Citations
- [S735] Unknown author, "Family group record of Isaak Rouff."
Johann Jacob Rouff1
M, b. February 9, 1686, d. August 19, 1686
| Father* | Isaak Rouff1 b. circa 1653, d. August 19, 1727 |
| Mother* | Anna Magdalena Baldenhofer1 b. November 7, 1655, d. October 30, 1718 |
| Relationships | 6th great-granduncle of Edith Jean Schweikert 7th great-granduncle of Gary Edward Dunscombe 5th great-granduncle of Andrew Frederick Schweikert |
| Last Edited | January 10, 2019 |
Citations
- [S735] Unknown author, "Family group record of Isaak Rouff."
Isac Rouff1
M, b. July 15, 1687, d. August 7, 1690
| Father* | Isaak Rouff1 b. circa 1653, d. August 19, 1727 |
| Mother* | Anna Magdalena Baldenhofer1 b. November 7, 1655, d. October 30, 1718 |
| Relationships | 6th great-granduncle of Edith Jean Schweikert 7th great-granduncle of Gary Edward Dunscombe 5th great-granduncle of Andrew Frederick Schweikert |
| Last Edited | January 10, 2019 |
Citations
- [S735] Unknown author, "Family group record of Isaak Rouff."
Hans Georg Rouff1
M, b. January 16, 1690, d. April 13, 1690
| Father* | Isaak Rouff1 b. circa 1653, d. August 19, 1727 |
| Mother* | Anna Magdalena Baldenhofer1 b. November 7, 1655, d. October 30, 1718 |
| Relationships | 6th great-granduncle of Edith Jean Schweikert 7th great-granduncle of Gary Edward Dunscombe 5th great-granduncle of Andrew Frederick Schweikert |
| Last Edited | March 8, 2020 |
Citations
- [S735] Unknown author, "Family group record of Isaak Rouff."
Johann Adam Rouff1
M, b. February 22, 1691, d. March 15, 1691
| Father* | Isaak Rouff1 b. circa 1653, d. August 19, 1727 |
| Mother* | Anna Magdalena Baldenhofer1 b. November 7, 1655, d. October 30, 1718 |
| Relationships | 6th great-granduncle of Edith Jean Schweikert 7th great-granduncle of Gary Edward Dunscombe 5th great-granduncle of Andrew Frederick Schweikert |
| Last Edited | January 10, 2019 |
Citations
- [S735] Unknown author, "Family group record of Isaak Rouff."
Hans Michael Rouff1
M, b. June 12, 1692
| Father* | Isaak Rouff1 b. circa 1653, d. August 19, 1727 |
| Mother* | Anna Magdalena Baldenhofer1 b. November 7, 1655, d. October 30, 1718 |
| Relationships | 6th great-granduncle of Edith Jean Schweikert 7th great-granduncle of Gary Edward Dunscombe 5th great-granduncle of Andrew Frederick Schweikert |
| Last Edited | January 10, 2019 |
Citations
- [S735] Unknown author, "Family group record of Isaak Rouff."
Isaak Rouff1
M, b. April 10, 1696, d. August 27, 1756
| Father* | Isaak Rouff1 b. circa 1653, d. August 19, 1727 |
| Mother* | Anna Magdalena Baldenhofer1 b. November 7, 1655, d. October 30, 1718 |
| Relationships | 6th great-granduncle of Edith Jean Schweikert 7th great-granduncle of Gary Edward Dunscombe 5th great-granduncle of Andrew Frederick Schweikert |
| Last Edited | January 10, 2019 |
Family | Elisabetha (?) b. circa 1700 |
| Children |
|
Citations
- [S735] Unknown author, "Family group record of Isaak Rouff."
Elisabetha (?)1
F, b. circa 1700
| Last Edited | January 10, 2019 |
Family | Isaak Rouff b. April 10, 1696, d. August 27, 1756 |
| Children |
|
Citations
- [S735] Unknown author, "Family group record of Isaak Rouff."
Maria Katharina Rouff1
F, b. August 25, 1697
| Father* | Isaak Rouff1 b. circa 1653, d. August 19, 1727 |
| Mother* | Anna Magdalena Baldenhofer1 b. November 7, 1655, d. October 30, 1718 |
| Relationships | 6th great-grandaunt of Edith Jean Schweikert 7th great-grandaunt of Gary Edward Dunscombe 5th great-grandaunt of Andrew Frederick Schweikert |
| Last Edited | January 10, 2019 |
Family | Christian Schlack b. circa 1695 |
Citations
- [S735] Unknown author, "Family group record of Isaak Rouff."
Christian Schlack1
M, b. circa 1695
| Father* | Hans Jacob Schlack1 b. circa 1670 |
| Last Edited | January 10, 2019 |
Family | Maria Katharina Rouff b. August 25, 1697 |
Citations
- [S735] Unknown author, "Family group record of Isaak Rouff."
Anna Maria Rouff1
F, b. December 7, 1679, d. August 22, 1681
| Father* | Isaak Rouff1 b. circa 1653, d. August 19, 1727 |
| Mother* | Anna Magdalena Baldenhofer1 b. November 7, 1655, d. October 30, 1718 |
| Relationships | 6th great-grandaunt of Edith Jean Schweikert 7th great-grandaunt of Gary Edward Dunscombe 5th great-grandaunt of Andrew Frederick Schweikert |
| Last Edited | January 10, 2019 |
Citations
- [S735] Unknown author, "Family group record of Isaak Rouff."
Anna Maria Rouff1
F, b. July 19, 1720, d. September 8, 1721
| Father* | Isaak Rouff1 b. April 10, 1696, d. August 27, 1756 |
| Mother* | Elisabetha (?)1 b. circa 1700 |
| Relationships | 1st cousin 7 times removed of Edith Jean Schweikert 1st cousin 8 times removed of Gary Edward Dunscombe 1st cousin 6 times removed of Andrew Frederick Schweikert |
| Last Edited | January 10, 2019 |
Citations
- [S735] Unknown author, "Family group record of Isaak Rouff."
Anna Katharina Rouff1
F, b. June 28, 1722, d. February 21, 1723
| Father* | Isaak Rouff1 b. April 10, 1696, d. August 27, 1756 |
| Mother* | Elisabetha (?)1 b. circa 1700 |
| Relationships | 1st cousin 7 times removed of Edith Jean Schweikert 1st cousin 8 times removed of Gary Edward Dunscombe 1st cousin 6 times removed of Andrew Frederick Schweikert |
| Last Edited | January 10, 2019 |
Citations
- [S735] Unknown author, "Family group record of Isaak Rouff."
Christoph Glauner1
M, b. circa 1710
| Father* | Christoph Glauner1 b. May 15, 1678, d. circa 1717 |
| Mother* | Anna Dorothea Rouff1 b. October 23, 1683 |
| Relationships | 1st cousin 7 times removed of Edith Jean Schweikert 1st cousin 8 times removed of Gary Edward Dunscombe 1st cousin 6 times removed of Andrew Frederick Schweikert |
| Last Edited | January 10, 2019 |
Citations
- [S735] Unknown author, "Family group record of Isaak Rouff."
Magdalena Glauner1
F, b. circa 1712
| Father* | Christoph Glauner1 b. May 15, 1678, d. circa 1717 |
| Mother* | Anna Dorothea Rouff1 b. October 23, 1683 |
| Relationships | 1st cousin 7 times removed of Edith Jean Schweikert 1st cousin 8 times removed of Gary Edward Dunscombe 1st cousin 6 times removed of Andrew Frederick Schweikert |
| Last Edited | January 10, 2019 |
Citations
- [S735] Unknown author, "Family group record of Isaak Rouff."
Hans Jacob Schlack1
M, b. circa 1670
| Last Edited | January 10, 2019 |
Family | |
| Child |
|
Citations
- [S735] Unknown author, "Family group record of Isaak Rouff."
Anna Maria (?)1
F, b. circa 1630, d. May 20, 1689
| Relationships | 8th great-grandmother of Edith Jean Schweikert 9th great-grandmother of Gary Edward Dunscombe 7th great-grandmother of Andrew Frederick Schweikert |
| Charts | Gary Edward Dunscombe Pedigree Andrew Schweikert Pedigree |
| Last Edited | September 12, 2020 |
Anna Maria (?) was born circa 1630.1 She married Jacob Rouff circa 1650.1 Anna Maria (?) died on May 20, 1689.1
Family | Jacob Rouff b. circa 1630 |
| Child |
|
Citations
- [S735] Unknown author, "Family group record of Isaak Rouff."
Salvator Wurm1
M, b. circa 1605
| Last Edited | January 10, 2019 |
Family | |
| Children |
|
Citations
- [S739] Unknown author, "Family group record for Salvator Wurm."
Christoph Wurm1
M, b. circa 1632
| Father* | Salvator Wurm1 b. circa 1605 |
| Last Edited | January 10, 2019 |
Family | Magdalena Liesinger b. circa 1635 |
Citations
- [S739] Unknown author, "Family group record for Salvator Wurm."
Magdalena Liesinger1
F, b. circa 1635
| Last Edited | January 10, 2019 |
Family | Christoph Wurm b. circa 1632 |
Citations
- [S739] Unknown author, "Family group record for Salvator Wurm."
Sabina Wurm1
F, b. circa 1635
| Father* | Salvator Wurm1 b. circa 1605 |
| Last Edited | January 10, 2019 |
Citations
- [S739] Unknown author, "Family group record for Salvator Wurm."
Josias Stöffler1
M, b. May 3, 1660, d. March 4, 1733
| Father* | Hans Jerg Stöffler1 b. circa 1630, d. January 9, 1690 |
| Mother* | Rosina Wurm1 b. circa 1630, d. April 5, 1704 |
| Relationships | 1st cousin 9 times removed of Edith Jean Schweikert 1st cousin 10 times removed of Gary Edward Dunscombe 1st cousin 8 times removed of Andrew Frederick Schweikert |
| Last Edited | January 12, 2019 |
Family 1 | Elisabetha Ziegler b. circa 1654, d. February 1, 1690 |
| Children |
|
Family 2 | Anna Christina Klopfer b. circa 1660, d. December 29, 1731 |
| Children |
|
Maria Elisabeth Stöffler1
F, b. circa 1662
| Father* | Hans Jerg Stöffler1 b. circa 1630, d. January 9, 1690 |
| Mother* | Rosina Wurm1 b. circa 1630, d. April 5, 1704 |
| Relationships | 1st cousin 9 times removed of Edith Jean Schweikert 1st cousin 10 times removed of Gary Edward Dunscombe 1st cousin 8 times removed of Andrew Frederick Schweikert |
| Last Edited | January 10, 2019 |
Citations
- [S740] Unknown author, "Family group record for Hans Jerg Stoffler."
Johannes Stöffler1
M, b. circa 1665
| Father* | Hans Jerg Stöffler1 b. circa 1630, d. January 9, 1690 |
| Mother* | Rosina Wurm1 b. circa 1630, d. April 5, 1704 |
| Relationships | 1st cousin 9 times removed of Edith Jean Schweikert 1st cousin 10 times removed of Gary Edward Dunscombe 1st cousin 8 times removed of Andrew Frederick Schweikert |
| Last Edited | January 10, 2019 |
Citations
- [S740] Unknown author, "Family group record for Hans Jerg Stoffler."
Stephan Werlin1
M, b. circa 1583, d. November 13, 1635
| Last Edited | May 6, 2019 |
Family | Veronica Scherwitz b. circa 1610 |
| Child |
|
Veronica Scherwitz1,2
F, b. circa 1610
| Last Edited | May 6, 2019 |
Family | Stephan Werlin b. circa 1583, d. November 13, 1635 |
| Child |
|
Anna Dorothea Werlin1
F, b. November 8, 1663
| Father* | Hans Marx Werlin1 b. November 1, 1634, d. October 8, 1687 |
| Mother* | Ursula Helena Stöffler1 b. September 9, 1638 |
| Relationships | 1st cousin 9 times removed of Edith Jean Schweikert 1st cousin 10 times removed of Gary Edward Dunscombe 1st cousin 8 times removed of Andrew Frederick Schweikert |
| Last Edited | January 17, 2020 |
Family | Johannes Bockh b. circa 1660 |
Hans Marx Werlin1
M, b. February 2, 1665
| Father* | Hans Marx Werlin1 b. November 1, 1634, d. October 8, 1687 |
| Mother* | Ursula Helena Stöffler1 b. September 9, 1638 |
| Relationships | 1st cousin 9 times removed of Edith Jean Schweikert 1st cousin 10 times removed of Gary Edward Dunscombe 1st cousin 8 times removed of Andrew Frederick Schweikert |
| Last Edited | January 10, 2019 |
Citations
- [S741] Unknown author, "Family record for Hans Marx Wohrlen."
Hans Christoph Werlin1
M, b. August 19, 1666
| Father* | Hans Marx Werlin1 b. November 1, 1634, d. October 8, 1687 |
| Mother* | Ursula Helena Stöffler1 b. September 9, 1638 |
| Relationships | 1st cousin 9 times removed of Edith Jean Schweikert 1st cousin 10 times removed of Gary Edward Dunscombe 1st cousin 8 times removed of Andrew Frederick Schweikert |
| Last Edited | January 10, 2019 |
Citations
- [S741] Unknown author, "Family record for Hans Marx Wohrlen."
Anna Maria Werlin1
F, b. September 8, 1667
| Father* | Hans Marx Werlin1 b. November 1, 1634, d. October 8, 1687 |
| Mother* | Ursula Helena Stöffler1 b. September 9, 1638 |
| Relationships | 1st cousin 9 times removed of Edith Jean Schweikert 1st cousin 10 times removed of Gary Edward Dunscombe 1st cousin 8 times removed of Andrew Frederick Schweikert |
| Last Edited | January 10, 2019 |
Family | David Eberlin b. circa 1665 |
Citations
- [S741] Unknown author, "Family record for Hans Marx Wohrlen."